Neuro e cognição — o bloco russo e o que tem bula
Experimental material. Read before using anything from here.
Nothing on this page is a medical recommendation, prescription or treatment plan. It is an organized translation of protocols circulating in research communities and, where it exists, of what published trials tested. The two are marked differently — and they are not equivalent.
Most of the compounds here have no FDA approval for human use. Several are sold labeled "research use only", which means they have not gone through purity, sterility or dosage controls for human consumption. A community-reported dose is not a validated dose: it is what someone reported having done.
Talk to a licensed health professional before considering any of these compounds. If you already use one and feel anything unexpected, seek care — do not wait for the next routine test.
Summary
Duas metades que a conversa costuma juntar
A conversa sobre cognição junta, na mesma lista, um pó russo comprado pela internet e um anticorpo monoclonal aprovado por agência. A tabela abaixo mede os dois com a mesma régua — número de artigos, número de estudos registrados, número de ensaios de fase 3 — e a régua separa sozinha.
Nenhum número desta página veio da fonte secundária do site.
How much evidence exists, compound by compound
Os números abaixo foram levantados por mim em 12 de setembro de 2026, no PubMed e no ClinicalTrials.gov. A consulta de cada linha está escrita inteira, ao lado do número, para qualquer pessoa repetir e me contradizer — e para o script que reconfere as contagens deste site conseguir rodar todas.
A coluna de condição não é afirmação de mecanismo: é o campo Condition copiado dos registros de fase 3 que a própria busca devolveu. Quando não há registro de fase 3, a célula diz isso.
| Compound | Condição nos registros de fase 3 | Query | Articles in PubMed | Estudos no ClinicalTrials.gov |
|---|---|---|---|---|
| Noopept | nenhum registro de fase 3 nesta busca | noopept OR "GVS-111" | 113 | 0 |
| Fenilpiracetam | nenhum registro de fase 3 nesta busca | phenylpiracetam OR fonturacetam | 31 | 0 |
| Bromantano | nenhum registro de fase 3 nesta busca | bromantane OR ladasten | 74 | 0 |
| Cortexina | nenhum registro de fase 3 nesta busca | cortexin | 217 | 0 |
| Dihexa | nenhum registro de fase 3 nesta busca | dihexa | 18 | 0 |
| P021 | nenhum registro de fase 3 nesta busca | "P021" | 45 | 0 |
| Modafinila | Cocaine Addiction; Cocaine Dependence; Narcolepsy; Attention Deficit Hyperactivity Disorder | modafinil | 2.412 | 216 |
| Lecanemabe | Alzheimer's Disease; Preclinical Alzheimer's Disease; Early Preclinical Alzheimer's Disease; Early Alzheimer's Disease | lecanemab | 919 | 34 |
| Donanemabe | Mild Cognitive Impairment (MCI); Alzheimer Disease; Dementia; Plaque | donanemab | 464 | 19 |
| KarXT | Schizophrenia | xanomeline AND trospium | 159 | 45 |
| Zuranolona | Major Depressive Disorder; Depressive Disorder; Major; Insomnia | zuranolone | 190 | 17 |
| Esketamina | Treatment Resistant Depression; Major Depressive Disorder; Depressive Disorder; Major | esketamine | 2.420 | 353 |
| XPro1595 | COVID-19 | XPro1595 | 75 | 5 |
O que existe de fase 3, e de quem é
Contagem de artigo mede atenção acadêmica, não evidência de desfecho. A tabela abaixo separa o que tem ensaio de fase 3 registrado — e mostra o maior registro que a busca devolveu em cada linha, com o número de participantes declarado e o patrocinador.
Registro não é resultado. Um ensaio de fase 3 recrutando é intenção declarada com dinheiro atrás, e nada mais que isso.
| Compound | Query | Ensaios registrados de fase 3 | O maior registro que abri |
|---|---|---|---|
| Noopept | (noopept OR "GVS-111") AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Fenilpiracetam | (phenylpiracetam OR fonturacetam) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Bromantano | (bromantane OR ladasten) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Cortexina | (cortexin) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Dihexa | (dihexa) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| P021 | ("P021") AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Modafinila | (modafinil) AND AREA[Phase]PHASE3 | 52 | NCT00343811 · n = 120 · Cephalon Attention Deficit Hyperactivity Disorder |
| Lecanemabe | (lecanemab) AND AREA[Phase]PHASE3 | 6 | NCT03887455 · n = 1.906 · Eisai Inc. Early Alzheimer's Disease |
| Donanemabe | (donanemab) AND AREA[Phase]PHASE3 | 8 | NCT05508789 · n = 1.500 · Eli Lilly and Company Alzheimer Disease, Dementia, Brain Diseases |
| KarXT | (xanomeline AND trospium) AND AREA[Phase]PHASE3 | 23 | NCT05304767 · n = 290 · Karuna Therapeutics, Inc., a Bristol Myers Squibb company Schizophrenia |
| Zuranolona | (zuranolone) AND AREA[Phase]PHASE3 | 8 | NCT03672175 · n = 581 · Biogen Major Depressive Disorder |
| Esketamina | (esketamine) AND AREA[Phase]PHASE3 | 30 | NCT03039192 · n = 226 · Janssen Research & Development, LLC Depressive Disorder, Major |
| XPro1595 | (XPro1595) AND AREA[Phase]PHASE3 | 1 | NCT04370236 · n = 79 · Inmune Bio, Inc. COVID-19 |
Onde a conta não fecha
- Os quatro do bloco russo somam 0 estudos registrados. Noopept (0), fenilpiracetam (0), bromantano (0) e cortexina (0). A literatura existe — 217 artigos só de cortexina — e o registro de ensaio, na base internacional, não.
- Dihexa e P021 são pré-clínicos, e a base mostra. 18 e 45 artigos, 0 e 0 estudos registrados. Quem vende os dois como “nootrópico de nova geração” está vendendo bancada.
- Lecanemabe e donanemabe têm registro ativo no Brasil. LEQEMBI e KISUNLA, os dois na categoria biológico. É o contraste mais duro desta página: dois anticorpos de infusão hospitalar entraram no sistema de registro brasileiro enquanto nootrópico nenhum entrou.
- A esketamina tem 8 registros ativos, em duas classes — anestésico geral injetável e antidepressivo. A modafinila tem 2. São os dois únicos estimulantes/psicoativos desta lista com produto legal aqui, e os dois são de prescrição controlada.
- O único registro de fase 3 do XPro1595 é de COVID-19. 75 artigos, 5 estudos registrados, 1 de fase 3 — e esse é o de complicação pulmonar. A promessa que circula é neuroinflamação; o registro de fase 3 é outro assunto.
No Brasil
O padrão é limpo: os quatro do bloco russo, mais a xanomelina do KarXT e a zuranolona, voltam vazios. Modafinila, esketamina, lecanemabe e donanemabe têm produto. Não estar na base não é proibição — é ausência de produto legal com aquele princípio ativo.
| Active ingredient | Padrão buscado | Active registrations | Classe terapêutica declarada | Products |
|---|---|---|---|---|
| Noopept | NOOPEPT | 0 | — | — |
| Fenilpiracetam | FENILPIRACETAM | 0 | — | — |
| Bromantano | BROMANTAN | 0 | — | — |
| Cortexina | CORTEXIN | 0 | — | — |
| Modafinila | MODAFINIL | 2 | OUTROS PRODUTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO | NUVIGIL, STAVIGILE |
| Lecanemabe | LECANEMAB | 1 | OUTROS PRODUTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO | LEQEMBI |
| Donanemabe | DONANEMAB | 1 | OUTROS MEDICAMENTOS ANTI-DEMÊNCIA | KISUNLA |
| Xanomelina | XANOMELIN | 0 | — | — |
| Zuranolona | ZURANOLON | 0 | — | — |
| Escetamina | ESCETAMIN | 8 | ANESTESICOS GERAIS INJETAVEIS; ANTIDEPRESSIVOS | CLORIDRATO DE ESCETAMINA, KETAH, KETAH LC, KETAMIN, SPRAVATO |
References
- API pública do ClinicalTrials.gov, versão 2 — a base de todas as contagens de estudo e de fase 3 desta página.
- E-utilities do PubMed (esearch) — a base de todas as contagens de artigo desta página.
- Registro NCT04370236 no ClinicalTrials.gov — INB03/XPro1595 em complicação pulmonar de COVID-19, o único de fase 3 que a busca devolve.
- Registro NCT04468659 no ClinicalTrials.gov — lecanemabe, patrocínio da Eisai, um dos ensaios de fase 3 que a busca devolve.