Calvície — o antigo e o que está chegando
Material experimental. Lea antes de usar cualquier cosa de aquí.
Nada en esta página es recomendación médica, prescripción ni plan de tratamiento. Es una traducción organizada de protocolos que circulan en comunidades de investigación y, cuando existe, de lo que ensayos publicados probaron. Las dos cosas están marcadas de forma diferente — y no son equivalentes.
La mayor parte de los compuestos de aquí no tiene aprobación de la FDA para uso humano. Varios se venden con etiqueta de "uso exclusivo en investigación", lo que significa que no pasaron por control de pureza, esterilidad ni dosificación para consumo por personas. Dosis descrita por la comunidad no es dosis validada: es lo que alguien relató haber hecho.
Hable con un profesional de salud habilitado antes de considerar cualquiera de estos compuestos. Si ya usa alguno y siente algo fuera de lo previsto, busque atención — no espere al próximo examen de rutina.
Resumen
Calvície não é uma doença só, e essa é a primeira coisa que a tabela desta página mostra. Androgenética masculina e feminina, alopecia areata e queda difusa não respondem ao mesmo tratamento — e três das linhas aqui (baricitinibe, ritlecitinibe, deuruxolitinibe) são de areata, não de padrão. Trocar uma pela outra é o erro mais caro do assunto. O levantamento separa o que tem registro no Brasil do que tem só promessa. Minoxidil (23 registros ativos), finasterida (27) e dutasterida (15) sustentam a base. Do lado novo, a clascoterona já tem registro ativo aqui — mas na classe produtos anti-acne, e não para cabelo. E o PP405, que já se vende como pó de pesquisa, tem 1 artigo indexado e 0 ensaios de fase 3.
Quatro doenças, uma palavra
Antes de qualquer número: alopecia androgenética (o padrão masculino e feminino), areata (autoimune, em placas), eflúvio telógeno (queda difusa, pós-parto, tireoide, dieta) e as cicatriciais, como a frontal fibrosante, são doenças diferentes. A busca desta página cruza cada tratamento com alopecia ou hair loss justamente para não misturar a literatura de hipertensão do minoxidil com a de cabelo.
Três linhas fogem desse cruzamento de propósito, e a consulta declarada mostra: clascoterona, ritlecitinibe e deuruxolitinibe foram buscados pelo nome puro, porque o nome já é específico o bastante. O baricitinibe, que é usado em muita coisa, foi cruzado com "alopecia areata" — sem isso, o número seria o da artrite.
A coluna de condição, como no resto do site, é o campo Condition copiado dos registros de fase 3 que a própria busca devolveu. É onde fica visível que baricitinibe, ritlecitinibe e deuruxolitinibe estão em areata, e que minoxidil, finasterida e clascoterona estão em androgenética.
Nenhum número desta página veio da fonte secundária do site.
Cuánta evidencia existe, compuesto por compuesto
Os números abaixo foram levantados por mim em 12 de setembro de 2026, no PubMed e no ClinicalTrials.gov. A consulta de cada linha está escrita inteira, ao lado do número, para qualquer pessoa repetir e me contradizer — e para o script que reconfere as contagens deste site conseguir rodar todas.
A coluna de condição não é afirmação de mecanismo: é o campo Condition copiado dos registros de fase 3 que a própria busca devolveu. Quando não há registro de fase 3, a célula diz isso.
| Compuesto | Condição nos registros de fase 3 | Consulta | Artículos en PubMed | Estudos no ClinicalTrials.gov |
|---|---|---|---|---|
| Minoxidil topico | Androgenic Alopecia; Androgenetic Alopecia; Female Pattern Alopecia | minoxidil AND (alopecia OR "hair loss") | 1.919 | 90 |
| Minoxidil oral | Androgenetic Alopecia; Androgenetic Alopecia (AGA); Androgenic Alopecia; Female Pattern Baldness | "oral minoxidil" AND (alopecia OR "hair loss") | 282 | 9 |
| Finasterida | Androgenic Alopecia; Androgenetic Alopecia | finasteride AND (alopecia OR "hair loss") | 1.058 | 20 |
| Dutasterida | Alopecia | dutasteride AND (alopecia OR "hair loss") | 279 | 10 |
| Espironolactona | nenhum registro de fase 3 nesta busca | spironolactone AND (alopecia OR "hair loss") | 176 | 2 |
| Bicalutamida | nenhum registro de fase 3 nesta busca | bicalutamide AND (alopecia OR "hair loss") | 42 | 0 |
| Clascoterona | Acne Vulgaris; Alopecia; Androgenetic | clascoterone | 93 | 22 |
| Pirilutamida | Androgenetic Alopecia; Androgenetic Alopecia (AGA) | pirilutamide OR "KX-826" | 1 | 7 |
| PP405 | nenhum registro de fase 3 nesta busca | "PP405" | 1 | 1 |
| VDPHL01 | Androgenetic Alopecia; AGA; Male Pattern Baldness; Androgenetic Alopecia (AGA) | VDPHL01 | 0 | 4 |
| Baricitinibe | Alopecia Areata; Areata Alopecia; Alopecia; Hypotrichosis | baricitinib AND "alopecia areata" | 332 | 12 |
| Ritlecitinibe | Stable Nonsegmental Vitiligo; Active Nonsegmental Vitiligo; Severe Alopecia Areata; Alopecia Areata | ritlecitinib | 276 | 34 |
| Deuruxolitinibe | Alopecia Areata | deuruxolitinib | 49 | 4 |
| PRP capilar | nenhum registro de fase 3 nesta busca | "platelet-rich plasma" AND (alopecia OR "hair loss") | 533 | 42 |
| Microagulhamento | Androgenetic Alopecia | microneedling AND (alopecia OR "hair loss") | 324 | 28 |
| Laser de baixa intensidade | nenhum registro de fase 3 nesta busca | "low-level laser" AND (alopecia OR "hair loss") | 113 | 10 |
| Transplante capilar | nenhum registro de fase 3 nesta busca | "hair transplantation" | 1.655 | 18 |
| Exossomo capilar | Androgenetic Alopecia; Exosomes | exosome AND (alopecia OR "hair loss") | 173 | 16 |
O que existe de fase 3, e de quem é
Contagem de artigo mede atenção acadêmica, não evidência de desfecho. A tabela abaixo separa o que tem ensaio de fase 3 registrado — e mostra o maior registro que a busca devolveu em cada linha, com o número de participantes declarado e o patrocinador.
Registro não é resultado. Um ensaio de fase 3 recrutando é intenção declarada com dinheiro atrás, e nada mais que isso.
| Compuesto | Consulta | Ensaios registrados de fase 3 | O maior registro que abri |
|---|---|---|---|
| Minoxidil topico | (minoxidil AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 21 | NCT07435012 · n = 420 · Triple Hair Inc Androgenic Alopecia |
| Minoxidil oral | ("oral minoxidil" AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 3 | NCT05888922 · n = 520 · Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. Androgenetic Alopecia, Female Pattern Baldness |
| Finasterida | (finasteride AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 8 | NCT07435012 · n = 420 · Triple Hair Inc Androgenic Alopecia |
| Dutasterida | (dutasteride AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 5 | NCT00441116 · n = 153 · GlaxoSmithKline Alopecia |
| Espironolactona | (spironolactone AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Bicalutamida | (bicalutamide AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Clascoterona | (clascoterone) AND AREA[Phase]PHASE3 | 7 | NCT05914805 · n = 762 · Cassiopea SpA Alopecia, Androgenetic |
| Pirilutamida | (pirilutamide OR "KX-826") AND AREA[Phase]PHASE3 | 2 | NCT06622824 · n = 756 · Suzhou Kintor Pharmaceutical Inc, Androgenetic Alopecia (AGA) |
| PP405 | ("PP405") AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| VDPHL01 | (VDPHL01) AND AREA[Phase]PHASE3 | 3 | NCT07146022 · n = 552 · Veradermics, Inc. Androgenetic Alopecia (AGA), Androgenetic Alopecia, AGA |
| Baricitinibe | (baricitinib AND "alopecia areata") AND AREA[Phase]PHASE3 | 3 | NCT03570749 · n = 784 · Eli Lilly and Company Alopecia Areata |
| Ritlecitinibe | (ritlecitinib) AND AREA[Phase]PHASE3 | 9 | NCT03732807 · n = 718 · Pfizer Alopecia Areata |
| Deuruxolitinibe | (deuruxolitinib) AND AREA[Phase]PHASE3 | 2 | NCT07133308 · n = 355 · Sun Pharmaceutical Industries, Inc. Alopecia Areata |
| PRP capilar | ("platelet-rich plasma" AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Microagulhamento | (microneedling AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 1 | NCT05989165 · n = 36 · Indonesia University Androgenetic Alopecia |
| Laser de baixa intensidade | ("low-level laser" AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Transplante capilar | ("hair transplantation") AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Exossomo capilar | (exosome AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 1 | NCT06539273 · n = 30 · Yeditepe University Hospital Androgenetic Alopecia, Exosomes |
Onde a conta não fecha
- A clascoterona está registrada no Brasil, e não é para cabelo. 1 registro ativo, WINLEVI, classe produtos anti-acne. Existir o princípio ativo na farmácia não é o mesmo que existir a apresentação e a indicação de alopecia — e é exatamente aí que o mercado cinza costuma se instalar.
- VDPHL01 tem o padrão oposto: 0 artigos no PubMed e 3 ensaios de fase 3, os dois maiores com 552 e 480 participantes, patrocínio da Veradermics. Quem procurar no PubMed conclui que não existe; quem procurar no registro vê mil pessoas recrutadas.
- Os procedimentos têm literatura e quase nenhum ensaio de fase 3. PRP capilar tem 533 artigos e 0 ensaios de fase 3; o transplante tem 1.655 artigos e 0. Volume de publicação, aqui, mede prática clínica — não programa de registro.
- Exossomo capilar: 173 artigos, 16 estudos registrados e 1 de fase 3, com 30 participantes. O problema de identidade do frasco está descrito na página de exossomos, e vale inteiro aqui: injetável humano sem registro não é cosmético.
- 6 das 18 linhas não têm nenhum ensaio de fase 3 registrado. São Espironolactona, Bicalutamida, PP405, PRP capilar, Laser de baixa intensidade, Transplante capilar.
No Brasil
Ela é o dado mais útil desta tabela. O minoxidil aparece na classe antialopecia; a finasterida e a dutasterida, como inibidor da alfa-redutase e produtos de trato urinário; a espironolactona, como diurético; a bicalutamida, como antineoplásico; o ritlecitinibe, como imunossupressor. Três dessas classes — diurético, antineoplásico, imunossupressor — não são classes de cabelo, e é a própria base que diz isso, sem que eu precise afirmar nada sobre a bula de cada produto.
Os procedimentos — PRP, microagulhamento, laser, transplante — não entram nesta tabela porque não têm princípio ativo. Não estar aqui não é sinal de nada sobre eles.
| Principio activo | Padrão buscado | Registros activos | Classe terapêutica declarada | Productos |
|---|---|---|---|---|
| Minoxidil | MINOXIDIL | 23 | ANTIALOPECIA | ACTFIO, ALLOVITA, ALOXIDIL, CAPITRAT MEN, CAPY, DIXIL |
| Finasterida | FINASTERID | 27 | INIBIDOR DA ALFA-REDUTASE; OUTROS PRODUTOS COM ACAO NO TRATO URINARIO; OUTROS PRODUTOS COM ACAO NA PELE E MUCOSAS | DUOMO HP, EXCALV, FENDICAL, FINALOP, FINARID, FINASTERIDA |
| Dutasterida | DUTASTERID | 15 | OUTROS PRODUTOS COM ACAO NO TRATO URINARIO; INIBIDOR DA ALFA-REDUTASE | AVODART, COMBODART, DASTENE, DASTENE DUO, DROALFA, DUTAM |
| Espironolactona | ESPIRONOLACTONA | 8 | DIURETICOS SIMPLES; DIURETICOS | ALDACTONE, DIACQUA, ESPIRONOLACTONA |
| Bicalutamida | BICALUTAMID | 6 | ANTINEOPLASICO | BICALUTAMIDA, BYCAL, BYCAL 150, CASODEX |
| Clascoterona | CLASCOTERON | 1 | PRODUTOS ANTI-ACNE | WINLEVI |
| Pirilutamida | PIRILUTAMID | 0 | — | — |
| Baricitinibe | BARICITINIB | 1 | — | OLUMIANT |
| Ritlecitinibe | RITLECITINIB | 1 | IMUNOSUPRESSOR | LITFULO |
| Deuruxolitinibe | DEURUXOLITINIB | 0 | — | — |
Referencias
- API pública do ClinicalTrials.gov, versão 2 — a base de todas as contagens de estudo e de fase 3 desta página.
- E-utilities do PubMed (esearch) — a base de todas as contagens de artigo desta página.
- Registro NCT07146022 no ClinicalTrials.gov — VDPHL01, 552 participantes, patrocínio da Veradermics.
- Registro NCT06622824 no ClinicalTrials.gov — pirilutamida (KX-826), 756 participantes, patrocínio da Kintor Pharmaceutical.
- Registro NCT05914805 no ClinicalTrials.gov — clascoterona, 762 participantes, patrocínio da Cassiopea.
- Registro NCT06539273 no ClinicalTrials.gov — o único ensaio de fase 3 de exossomo em alopecia que a busca devolveu, 30 participantes.