Advanced Recomp
Retatrutida + CJC-1295 sem DAC + ipamorelina
Material experimental. Leia antes de usar qualquer coisa daqui.
Nada nesta página é recomendação médica, prescrição ou plano de tratamento. É uma tradução organizada de protocolos que circulam em comunidades de pesquisa e, quando existe, do que ensaios publicados testaram. As duas coisas estão marcadas de forma diferente — e não são equivalentes.
A maior parte dos compostos aqui não tem aprovação da ANVISA nem da FDA para uso humano. Vários são vendidos com rótulo de "uso exclusivo em pesquisa", o que significa que não passaram por controle de pureza, esterilidade ou dosagem para consumo por pessoas. Dose descrita por comunidade não é dose validada: é o que alguém relatou ter feito.
Converse com um profissional de saúde habilitado antes de considerar qualquer um destes compostos. Se você já usa algum e sentir algo fora do previsto, procure atendimento — não espere o próximo exame de rotina.
Resumo
Combina três peptídeos num protocolo só: retatrutida, CJC-1295 (sem DAC) e ipamorelina. A lógica declarada é direta — perder gordura rápido com a retatrutida e tentar preservar massa magra com a dupla CJC-1295 + ipamorelina. É a combinação mais carregada desta referência, com três compostos não aprovados ao mesmo tempo.
Referência rápida
- Reconstituição
- Frascos separados para cada composto. Frascos CJC/Ipa pré-misturados reduzem de três reconstituições para duas.
- Esquema
- 1 aplicação SC semanal de retatrutida. 1–2 aplicações SC diárias de CJC/Ipa, antes de dormir e em jejum.
- Medida
- Seringa U-100. 100 mcg de CJC ou de ipamorelina numa solução de 2.000 mcg/mL = 5 unidades.
- Status
- Não aprovado. A WADA proíbe CJC-1295 e ipamorelina em esporte testado.
Fases de titulação
| Fase | Semanas | Dose semanal | Observações |
|---|---|---|---|
| Initiation | 1-4 | 2 mg | Dose inicial; avaliar a tolerância gastrointestinal. |
| Escalonamento inicial | 5-8 | 4 mg | Aumentar 2 mg a cada 4 semanas. |
| Escalonamento intermediário | 9-12 | 6 mg | Observar os efeitos gastrointestinais; desacelerar se preciso. |
| Faixa terapêutica | 13-16 | 9 mg | Pular para 9 mg ou manter 6 mg conforme a tolerância. |
| Dose máxima | 17-20+ | 12 mg | Maior dose estudada; nem todo mundo precisa dela. |
Titulação (igual nos dois formatos)
| Fase | Semanas | Dose semanal | Observações |
|---|---|---|---|
| Initiation | 1-4 | 2 mg | Início; avaliar a tolerância gastrointestinal. |
| Escalonamento inicial | 5-8 | 4 mg | Subir um degrau a cada 4 semanas. |
| Escalonamento intermediário | 9-12 | 6 mg | Observar o trato gastrointestinal; desacelerar se preciso. |
| Faixa terapêutica | 13-16 | 9 mg | Subir para 9 mg ou manter 6 mg. |
| Dose máxima | 17-20+ | 12 mg | Maior dose estudada. |
Diretrizes de ciclo
| Abordagem | Duração | Intervalo | Indicado para |
|---|---|---|---|
| Standard ciclo | 12–16 semanas | 4 semanas sem CJC/Ipa; a retatrutida pode continuar | Recomposição moderada; primeira vez |
| Extended ciclo | 16–24 semanas | 4–6 semanas sem CJC/Ipa | Recomposição agressiva; usuários experientes |
| Retatrutida contínua + GH em ciclos | Retatrutida contínua; CJC/Ipa 12 semanas on / 4 off | Pausas de 4 semanas de CJC/Ipamorelina | Manejo de composição corporal a longo prazo |
Retatrutide Reconstituição
| Frasco | Água bacteriostática | Concentração | Dose de 2 mg | Dose de 4 mg | Dose de 8 mg | Dose de 12 mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 1 mL | 5 mg/mL | 0,4 mL (40 U) | 0,8 mL (80 U) | — | — |
| 10 mg | 2 mL | 5 mg/mL | 0,4 mL (40 U) | 0,8 mL (80 U) | 1,6 mL (160 U)* | — |
| 10 mg | 1 mL | 10 mg/mL | 0,2 mL (20 U) | 0,4 mL (40 U) | 0,8 mL (80 U) | 1,2 mL (120 U)* |
| 20 mg | 2 mL | 10 mg/mL | 0,2 mL (20 U) | 0,4 mL (40 U) | 0,8 mL (80 U) | 1,2 mL (120 U)* |
CJC-1295 (No DAC) Reconstituição
| Frasco | Água bacteriostática | Concentração | Dose de 100 mcg | Dose de 200 mcg | Dose de 300 mcg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mg | 1 mL | 2.000 mcg/mL | 0,05 mL (5 U) | 0,10 mL (10 U) | 0,15 mL (15 U) |
| 5 mg | 2 mL | 2.500 mcg/mL | 0,04 mL (4 U) | 0,08 mL (8 U) | 0,12 mL (12 U) |
| 5 mg | 2,5 mL | 2.000 mcg/mL | 0,05 mL (5 U) | 0,10 mL (10 U) | 0,15 mL (15 U) |
Retatrutide Reconstituição
| Frasco | Água bacteriostática | Concentração | 2 mg | 4 mg | 6 mg | 9 mg | 12 mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mg | 2 mL | 5 mg/mL | 40 U | 80 U | 120 U* | 180 U* | 240 U* |
| 10 mg | 1 mL | 10 mg/mL | 20 U | 40 U | 60 U | 90 U | 120 U* |
Reconstituição do frasco combinado CJC-1295 + ipamorelina
| Frasco | Água bacteriostática | Concentração (por peptídeo) | 100 mcg de cada | 200 mcg de cada | 300 mcg de cada |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mg + 5 mg (10 mg no total) | 2 mL | 2.500 mcg/mL de cada | 4 U (0,04 mL) | 8 U (0,08 mL) | 12 U (0,12 mL) |
| 5 mg + 5 mg | 2,5 mL | 2.000 mcg/mL de cada | 5 U (0,05 mL) | 10 U (0,10 mL) | 15 U (0,15 mL) |
| 2 mg + 2 mg | 2 mL | 1.000 mcg/mL de cada | 10 U (0,10 mL) | 20 U (0,20 mL) | 30 U (0,30 mL) |
Advanced Recomp vs. CagriSema vs. retatrutida isolada vs. retatrutida + MOTS-c
| Item | Combinação Advanced Recomp | CagriSema | Retatrutida isolada | Retatrutida + MOTS-c |
|---|---|---|---|---|
| Components | Retatrutida + CJC-1295 (sem DAC) + ipamorelina | Cagrilintida + semaglutida | Apenas retatrutida | Retatrutida + MOTS-c |
| Alvos de receptor | GLP-1 + GIP + glucagon + GHRH + grelina | GLP-1 + amilina | GLP-1 + GIP + glucagon | GLP-1 + GIP + glucagon + mitocondrial |
| Suporte ao eixo do GH | Sim | Não | Não | Não |
| Pico de perda de peso | ~29% vindo da retatrutida + preservação de massa magra, teórica | ~22-24% Phase 3 | ~29% Phase 3 | ~29% vindo da retatrutida; acréscimo de suporte mitocondrial |
| Preservação de massa magra | Potencializada via GH + IGF-1 | Algum sinal de amilina | Limitada — o risco do déficit permanece | Limitada |
| injeção burden | 1 semanal + diário CJC/Ipa | 1×/semana, combinado | 1 semanal | 1×/semana + MOTS-c 2–3×/semana |
| Complexity | Alta (3 compostos, 3 frascos) | Baixa (combinação única) | Baixa (único) | Moderado |
| Cost | Alto | Moderado | Moderado | Moderate-high |
| Nível de evidência | Fase 3 (retatrutida) + farmacocinética (CJC/Ipa); nenhum ensaio da combinação | Dados de fase 3 da combinação | Dados de fase 3 em monoterapia | Fase 3 (retatrutida); pré-clínico para o MOTS-c |
Armazenamento e manuseio
As regras abaixo valem para praticamente todo peptídeo liofilizado desta referência. Onde o composto tiver exigência própria, ela aparece na tabela da seção anterior.
- Pó liofilizado, fechado: geladeira, entre 2 e 8 °C, protegido da luz. Muitos toleram temperatura ambiente por períodos curtos de transporte, mas isso é tolerância, não recomendação.
- Depois de reconstituído: sempre refrigerado, entre 2 e 8 °C. A janela de estabilidade cai para dias ou poucas semanas, conforme o composto.
- Nunca congelar depois de reconstituir. O ciclo de congelamento e descongelamento degrada o peptídeo.
- Não agitar. Girar o frasco devagar. Agitar quebra a cadeia peptídica.
- Água bacteriostática pela parede do frasco, em fio lento, e não jorrada direto sobre o pó.
- Solução turva, com partículas ou mudança de cor: descartar. Não existe recuperação.
Exames e monitoramento
Esta lista é a que aparece de forma recorrente na fonte, com pequenas variações por composto. Serve como ponto de partida para conversar com um profissional — não como substituto dessa conversa.
- Antes de começar: hemograma completo, painel metabólico completo, perfil lipídico, glicemia de jejum e HbA1c, TSH e T4 livre, pressão arterial e frequência cardíaca de repouso.
- Conforme o composto: IGF-1 (eixo do GH), lipase e amilase (VIP e os agonistas de incretina), cobre sérico e ceruloplasmina (GHK-Cu e blends que o contenham), PCR.
- Reavaliação: a maior parte dos protocolos revisa entre a semana 4 e a 8, e depois a cada 8–12 semanas.
- Não esperar o exame de rotina diante de dor abdominal, alteração visual, mudança em pinta, falta de ar, inchaço assimétrico ou qualquer sintoma novo e persistente. Isso é procura de atendimento, não item de planilha.
Limites da evidência
Fonte dos dados: peptidedosingprotocols.com, acesso em 3 de setembro de 2026. Tradução e organização em português são autorais. Nenhuma fonte primária (PubMed, registro de ensaio, bula) foi conferida na montagem desta página — a checagem foi contra a fonte secundária, e só.